Our hoodies feature an oversized fit. If you prefer a regular fit, size down.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 27 | 24 |
| S | 46 | 28 | 25 |
| M | 48 | 29 | 26 |
| L | 50 | 30 | 27 |
| XL | 52 | 31 | 28 |
| XXL | 54 | 32 | 29 |
Tanks have a relaxed oversized fit with dropped armholes.
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 40 | 26 |
| S | 42 | 27 |
| M | 44 | 28 |
| L | 46 | 29 |
| XL | 48 | 30 |
| XXL | 50 | 31 |
Compression shirts have a next-to-skin athletic fit. Size up for a looser feel.
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 25 |
| S | 36 | 26 |
| M | 38 | 27 |
| L | 40 | 28 |
| XL | 42 | 29 |
| XXL | 44 | 30 |